Kholomo ea Caprisil C18-IP 3μm 120Å HPLC
C18-IP e ts'oana le likholomo tsa chromatography tsa letoto la ZORBAX SB tse nang le theknoloji e ts'oanang ea bonding, e ka mamellang maemo a pH e tlase ka botsitso. E na le lihlopha tsa ketane ea lehlakore la diisobutyl, tse bapalang phello ea steric tšitiso ho liketane tsa alkyl tse hoketsoeng holim'a silicagel, ho qoba tšenyo ea hydrolysis ho libonto tsa Si-0 tlas'a maemo a pH e tlase. E fana ka botsitso bo botle le bophelo bo bolelele ka tlas'a maemo a acidic mobile phase.

Sebaka sa steric se nang le tšitiso se kopantsoeng mohato o tsitsitseng
KHOLOMO EA HPLC
Metswako e mehlano | Uracil column efficiency | Matla a kholomo ea Acetophenone | Benzene column Benzene | Matla a kholomo ea Toluene | Phello ea kholomo ea Naphthalene |
Tharollo bakeng sa Oh | 9250 | 18707 | 20905 | 22299 | 22007 |
Tharollo ea lihora tse 12 | 9234 | 18699 | 20608 | 22700 | 21998 |
Tharollo ea lihora tse 24 | 9203 | 18766 | 20803 | 22846 | 22272 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 36 | 9226 | 18783 | 20846 | 22846 | 22272 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 48 | 8993 | 18922 | 20780 | 22506 | 22331 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 60 | 8984 | 18837 | 20427 | 22566 | 21365 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 72 | 9007 | 18546 | 20277 | 22301 | 21742 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 84 | 8987 | 18790 | 20277 | 22355 | 22617 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 96 | 8998 | 18893 | 20833 | 22242 | 21822 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 108 | 9064 | 18566 | 20581 | 22224 | 22038 |
Tharollo bakeng sa 120h | 9185 | 18304 | 20535 | 22158 | 22003 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 132 | 9168 | 18756 | 20762 | 22447 | 22375 |
Tharollo bakeng sa lihora tse 144 | 9126 | 18880 | 20037 | 22695 | 22676 |
Setšoantšo sa papiso ea toluene

Hlokomela: pH=0.8 ho hlatswa ha mokgahlelo o tsamayang, kamora dihora tse 144 tsa ho hlatswa, bokgoni ba dikholomo bo tsitsitse haholo mme ha ho na phokotseho e kgolo.
Tšebeliso ea Caprisil C18-lP
Kholomo: CE553-C18-IP
Sekhahla sa Phallo: 1 mL/motsotso
Bophahamo ba ente: 10 μl
Mokhahlelo o Tsamaeang: Methanol: Tharollo ea asiti ea phosphorus ea 0.02% (7:93)
Sesupa-tsela: UV@245nm
Disampole: 1.Epigoitrin
Kholomo: CE553-C18-IP
Sekhahla sa Phallo: 1 mL/motsotso
Ente ea Vblume: 10 μl
Mokhahlelo o Tsamaeang: Methanol: Metsi (25:75)
Sesupa-tsela: UV@277nm
Mehlala: 1. Pineester diglucoside
Tlhaloso
ntho | boleng |
sebaka seo a tsoang ho sona | Chaena |
| Beijing |
tiisetso | Selemo se le seng |
tšehetso e ikhethileng | OEM, ODM |
lebitso la k'hamphani | Morhchem |
nomoro ea mohlala | C18-IP |
thepa | Ts'epe e sa beng le mabali |
boholo | 3μm 120A 33/50/75/100/125/150mm*3.0mm |
Nomoro ea Karolo | Tlhaloso e Telele |
CA533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 50mm×4.6mm |
CB533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 100mm×4.6mm |
CC533-C8-P | Caprisil C8-P 3μm 100Å 150mm×4.6mm |
CA553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 50mm×4.6mm |
CB553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 100mm×4.6mm |
CC553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 150mm×4.6mm |
CD553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 200mm×4.6mm |
CE553-C8-P | Caprisil C8-P 5μm 100Å 250mm×4.6mm |
Tlhokomeliso: re ka khona ho fana ka likholomo tse etselitsoeng uena.

Re na le Sehlopha sa Botekgeniki le sa R&D ka bomong 'me re sebelitse le Bo-rasaense ba nang le boiphihlelo ba fetang 60 + ba nang le boiphihlelo. Re ikemiselitse ho tšehetsa ka botekgeniki pele le ka mor'a thekiso. Bakeng sa Ntlafatso kapa netefatso ea Mekhoa e Mecha ea Tlhahlobo, re ka khona ho thusa ho fumana likholomo tse nepahetseng. Sehlopha sa rona sa R&D se ka khona ho fana ka likholomo tse Ikhethileng. Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ea botekgeniki, ka kopo ikopanye le rona. morhchem@technicalsuppport.com



